| Per porzione | |
| Valore energetico | 33 kcal |
| Proteine | 7,6 g |
| Carboidrati | 0,4 g |
| di cui zuccheri | 0,4 g |
| Grassi | 0,1 g |
| di cui grassi saturi | 0,1 g |
| Sale | 0,04 g |
| Profilo Aminoacidico | |
| L-Istidina | 420 mg |
| L-Isoleucina | 618 mg |
| L-Lisina | 580 mg |
| L-Fenilalanina | 190 mg |
| L-Treonina | 480 mg |
| L-Triptofano | 130 mg |
| L-Valina | 374 mg |
| L-Arginina | 240 mg |
| L-Cisteina | 170 mg |
| L-Tirosina | 170 mg |
| L-Alanina | 416 mg |
| Ac. Aspartico | 660 mg |
| Ac. Glutammino | 800 mg |
| Ac. Glutammico | 1100 mg |
| L-Glicina | 380 mg |
| L-Prolina | 480 mg |
| L-Idrossiprolina | 120 mg |
| L-Serina | 320 mg |
| Metionina | 110 mg |
proteine del siero idrolizzate, collagene idrolizzato, antiagglomerante: biossido di silicio e magnesio stearato.
Si consiglia di assumere 6 compresse al giorno, da deglutire con acqua
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. In caso di uso prolungato del prodotto (oltre le 6-8 settimane) e’ necessario il parere del medico. Il prodotto e’ controindicato nei casi di patologia renale o epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.




Recensisci per primo “Whey Aminos (300cpr)”