| Per porzione | %VNR* | |
| Valore energetico | 26 Kcal | |
| Proteine | 5,9 g | |
| Carboidrati | 0,3 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | |
| Grassi | 0 g | |
| Sale | 0,26 g | |
| Vitamina B6 | 1,16 mg | 83 |
| Profilo Aminoacidico | ||
| L-Alanina | 397 mg | |
| L-Arginina | 319 mg | |
| L-Ac. Aspartico | 503 mg | |
| L-Cisteina | 132 mg | |
| L-Ac. Glutamico | 781 mg | |
| Glicina | 245 mg | |
| L-Istidina | 119 mg | |
| L-Isoleucina (BCAA) | 357 mg | |
| L-Leucina | 503 mg | |
| L-Lisina (BCAA) | 331 mg | |
| L-Metionina | 219 mg | |
| L-Fenilalanina | 351 mg | |
| L-Prolina | 219 mg | |
| L-Serina | 437 mg | |
| L-Treonina | 258 mg | |
| L-Triptofano | 85 mg | |
| L-Tirosina | 225 mg | |
| L-Valina (BCAA) | 444 mg | |
Ingredienti:
Proteine idrolizzate di uova, agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi e diossido di silicio, edulcorante: sodio saccarinato, piridossina cloridrato (vit. B6).
Si consiglia di assumere 5 compresse al giorno, da deglutire con acqua
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. In caso di uso prolungato del prodotto (oltre le 6-8 settimane) e’ necessario il parere del medico. Il prodotto e’ controindicato nei casi di patologia renale o epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.




Recensisci per primo “Pure Amino Egg (300cpr)”