Informazioni Nutrizionali
Porzione: – –
Porzioni per confezione: – –
| Per 100 grammi | |
| Valore energetico | 601,8 Kcal |
| Proteine | 28,9 g |
| Carboidrati | 12,2 g |
| di cui zuccheri | 6,5 g |
| Grassi | 48,6 g |
| di cui saturi | 8,6 g |
| di cui Acido Oleico | 20 g |
| di cui Acido Linoleico | 12,8 g |
| Sodio | 224 mg |
| Fibre | 6,5 g |
| Colesterolo | 19,5 mg |
Ingredienti:
arachidi tostate macinate




Recensisci per primo “Sport Butter (510g)”